Die Schulmensa ist ab 10:00 Freitag 03.08.2018 besetzt zur Ausgabe der Starterunterlagen.
Am gleichen Ort findet ab 18:00 die Pastaparty statt.
Das ist die vollständige Tabelle mit den Kontrollstellen.
Die Hauptkontrollen mit Zeitlimit sind mit Audax-Club-Helfern besetzt und die Teilnehmer werden entsprechend betreut.
Die Nebenkontrollen sind in der Regel Tankstellen. Als Nachweis reicht ein einfacher Stempel mit Ortsname/Adresse.
| km ca. | Kontrollort | von | bis |
| 0 | Start Großhansdorf | Samstag 06:00 | |
| 155 | 1. Kontrolle Wittenberge | ||
| 270 | 2. Kontrolle Nauen (Schwimmbad) | Samstag 15:00 | Samstag 20:00* |
| 330 | 3. Kontrolle Ziesar Schopsdorf | ||
| 450 | 4. Kontrolle Ditfurt (Heimatmuseum) | Samstag 21:00 | Sonntag 11:00 |
| 590 | 5. Kontrolle Lütgenrode | ||
| 720 | 6. Kontrolle Messinghausen (Schützenhalle) | Sonntag 07:00 | Montag 20:00** |
| 827 | 7. Kontrolle Kreuztal Buschhütten | ||
| 920 | 8. Kontrolle Rösrath-Hoffnungstal (Vereinshaus) | Sonntag 10:00 | Dienstag 13:30 |
| 1000 | 9. Kontrolle Finnentrop | ||
| 1100 | 10. Kontrolle Messinghausen (Schützenhalle) | Sonntag 20:00 | Mittwoch 04:00 |
| 1210 | 11. Kontrolle Bad Salzuflen | ||
| 1300 | 12. Kontrolle Lindern (Feuerwehrhaus) | Montag 02:00 | Mittwoch 20:00 |
| 1350 | 13. Kontrolle Verden | ||
| 1450 | 14. Kontrolle Winsen | ||
| 1500 | Ziel Großhansdorf | Montag 10:00 | Donnerstag 14:00 |
* Die Strecke bis Nauen ist langweilig flach. Wer bis 20:00 Uhr Nauen nicht erreicht wird es schwer haben das Zeitlimit gesamt zu halten.
** Wer Messinghausen erst nach Montag 20:00 erreicht, empfehlen wir direkt über Lindern weiter zu fahren.
Wir erhielten Anfragen zum Höhen-Profil. Das alte Höheprofil von 2006 ist grundsätzlich ähnlich und diente auch zur grafischen Vorlage unserer Trikots der vorangegangenen Veranstaltungen.